| Classifica | Paese | Panoramica della proporzione del tatuaggio |
|---|---|---|
| 1 | Italia | Con il 48% della popolazione che ha tatuaggi, quasi la metà degli italiani li ha tatuati. |
| 2 | Stati Uniti | Vari sondaggi indicano che tra il 16% e il 36% degli americani ha tatuaggi, con percentuali specifiche che variano in base agli anni e ai campioni dell'indagine. |
| 3 | Svezia | Uno dei paesi dell'Europa occidentale con un'alta percentuale di tatuaggi, la Svezia vanta una vasta cultura del tatuaggio e una base di appassionati. |
| 4 | Danimarca | Similmente alla Svezia, anche la Danimarca ha una cultura del tatuaggio prevalente con una percentuale di tatuaggi relativamente alta. |
| 5 | Regno Unito | Il Regno Unito ha una lunga storia di cultura del tatuaggio e negli ultimi anni i tatuaggi sono diventati sempre più accettati tra le generazioni più giovani. |
| 6 | Australia | Essendo un paese multiculturale, l’Australia vanta una ricca cultura del tatuaggio con un’elevata percentuale di tatuaggi. |
| 7 | Canada | I tatuaggi sono popolari tra le generazioni più giovani in Canada, contribuendo a una percentuale di tatuaggi relativamente alta. |
| 8 | Paesi Bassi | I Paesi Bassi hanno una cultura del tatuaggio relativamente aperta, con i tatuaggi comuni tra i giovani e gli artisti. |
| 9 | Francia | I tatuaggi stanno gradualmente guadagnando popolarità tra le giovani generazioni in Francia, con la percentuale di tatuaggi in aumento. |
| 10 | Germania | Sebbene non sia così diffusa come in altri paesi, la cultura del tatuaggio tedesca sta gradualmente crescendo e sviluppandosi. |
Questi paesi hanno proporzioni di tatuaggi relativamente elevate, che possono essere correlate alla cultura sociale, alle preferenze personali, alle attività artistiche e ad altri fattori. Tuttavia, a causa delle potenziali differenze nelle indagini e nei metodi statistici, la classifica e le proporzioni di cui sopra sono solo di riferimento.

